Specificaties
Afmetingen per aantal groepen
| Groepen | Breedte | Diepte | Hoogte |
|---|---|---|---|
| 1 | 195 mm | 170 mm | 465 mm |
| 2 | 245 mm | 170 mm | 465 mm |
| 3 | 295 mm | 170 mm | 465 mm |
| 4 | 345 mm | 170 mm | 465 mm |
| 5 | 395 mm | 170 mm | 465 mm |
| 6 | 445 mm | 170 mm | 465 mm |
| 7 | 495 mm | 170 mm | 470 mm |
| 8 | 545 mm | 170 mm | 470 mm |
| 9 | 595 mm | 170 mm | 470 mm |
| 10 | 645 mm | 170 mm | 470 mm |
| 11 | 695 mm | 170 mm | 470 mm |
| 12 | 745 mm | 170 mm | 470 mm |
| 13 | 795 mm | 170 mm | 470 mm |
| 14 | 845 mm | 170 mm | 470 mm |
| 15 | 895 mm | 170 mm | 470 mm |
| 16 | 945 mm | 170 mm | 470 mm |
Welke cv-leiding naar de verdeler?
Diameter van de aanvoer- en retourleiding tussen ketel en verdeler.
| Groepen | Leidinglengte | Koperen cv-buis | Meerlagenbuis |
|---|---|---|---|
| 1 t/m 2 (bijverwarming) | tot 5 m | 15 mm | 20 mm |
| 3 t/m 7 | tot 13 m | 22 mm | 25/26 mm |
| 3 t/m 7 | meer dan 13 m | 28 mm | 32 mm |
| 8 t/m 10 | tot 4 m | 22 mm | 25/26 mm |
| 8 t/m 10 | meer dan 4 m | 28 mm | 32 mm |
| 11 t/m 16 | – | minimaal 28 mm | minimaal 32 mm |
Handleidingen en datablad
Van fabrikant VTE, om te downloaden.
